Átlagos berakodási sebesség, gyakorlott kezelővel: 1-2 perc
(Emelőgép raktérbe helyezése raklapos rakománnyal együtt.)


Átlagos berakodási sebesség, gyakorlott kezelővel: 1-2 perc
(Emelőgép raktérbe helyezése raklapos rakománnyal együtt.)
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Max. terhelhetőség: | 1000 kg |
| Terhelési középpont: | 400 mm |
| Tengelytáv: | 995 mm |
| Leengedett villa magasság: | 90 mm |
| Emelési magasság (Max. Felemelt villa magasság): | 900* / 1300 mm |
| Magasság leengedett villával: | 1680 mm |
| Magasság felemelt villával: | 290 cm |
| Meghajtó kerék: | Φ250×75 mm |
| Kormány oldali (Univerzális) kerék: | Φ75×45 mm |
| Rakodórész oldali (Első) kerék: | Φ80×50 mm |
| Középső kerekek: | Φ39×16 / Φ45×16 mm |
| Teljes hosszúság: | 1640 mm |
| Teljes szélesség: | 930 mm |
| Villa mérete: | 1180* 580 mm |
| Egy villaág szélessége: | 195 mm |
| Emelő motor teljesítménye: | 0.8 kw |
| Akkumulátor: | 48/20 V/AH |
| Vezérlés (vezetés) típusa: | gyalogkíséretű (gépi hajtású, elektromos) |
| Görgők anyaga: | poliamid, a meghajtó kerék poliuretán |
| Önsúly: | 367 / 385 kg |
