Átlagos berakodási sebesség, gyakorlott kezelővel: 1-2 perc
(Emelőgép raktérbe helyezése raklapos rakománnyal együtt.)


Átlagos berakodási sebesség, gyakorlott kezelővel: 1-2 perc
(Emelőgép raktérbe helyezése raklapos rakománnyal együtt.)
| Részletes adatok | |
|---|---|
| Max. terhelhetőség: | 500 kg |
| Terhelési középpont: | 400 mm |
| Tengelytáv: | 830 mm |
| Első kerék nyomtáv: | 360 mm |
| Hátsó kerék nyomtáv: | 724 mm |
| Leengedett villa magasság: | 90 mm |
| Emelési magasság (Max. Felemelt villa magasság): | 900/1100/1300 mm |
| Magasság leengedett villával: | 1195/1395/1595 mm |
| Magasság felemelt villával: | 210/250/290 cm |
| Kormány oldali kerék: | Φ100×42 mm |
| Rakodórész oldali kerék: | Φ80×50 mm |
| Középső kerekek: | Φ39×16 / Φ45×16 mm |
| Teljes hosszúság: | 1640 mm |
| Teljes szélesség: | 833 mm |
| Villa mérete: | 1180*535 mm |
| Egy villaág szélessége: | 178 mm |
| Emelő motor teljesítménye: | 12v/0.8 kw |
| Akkumulátor: | 12/45 V/AH |
| Vezérlés (vezetés) típusa: | gyalogkíséretű (kézi hajtású) |
| Görgők anyaga: | Poliamid |
| Önsúly: | 238/245/249 kg |
