Átlagos berakodási sebesség, gyakorlott kezelővel: 1-2 perc
(Emelőgép raktérbe helyezése raklapos rakománnyal együtt.)
Részletes adatok | 90 cm-es | 110 cm-es | 130 cm-es |
---|---|---|---|
Max. terhelhetőség: | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Terhelési középpont: | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Tengelytáv: | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
Első kerék nyomtáv: | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
Hátsó kerék nyomtáv: | 724 mm | 724 mm | 724 mm |
Leengedett villa magasság: | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Emelési magasság (Max. Felemelt villa magasság): | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm |
Magasság leengedett villával: | 1195 mm | 1395 mm | 1595 mm |
Magasság felemelt villával: | 210 cm | 250 cm | 290 cm |
Kormány oldali (Univerzális) kerék | Φ100×42 mm | Φ100×42 mm | Φ100×42 mm |
Rakodórész oldali (Első) kerék: | Φ80×50 mm | Φ80×50 mm | Φ80×50 mm |
Középső kerekek: | Φ39×16 / Φ45×16 mm | Φ39×16 / Φ45×16 mm | Φ39×16 / Φ45×16 mm |
Teljes hosszúság: | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm |
Teljes szélesség: | 833 mm | 833 mm | 833 mm |
Villa mérete: | 1180*535 mm | 1180*535 mm | 1180*535 mm |
Egy villaág szélessége: | 178 mm | 178 mm | 178 mm |
Emelő motor teljesítménye: | 12v/0.8 kw | 12v/0.8 kw | 12v/0.8 kw |
Akkumulátor: | 12/45 V/AH | 12/45 V/AH | 12/45 V/AH |
Vezérlés (vezetés) típusa: | gyalogkíséretű (kézi hajtású) | gyalogkíséretű (kézi hajtású) | gyalogkíséretű (kézi hajtású) |
Görgők anyaga: | poliamid | poliamid | poliamid |
Önsúly: | 238 kg | 245 kg | 249 kg |
Átlagos berakodási sebesség, gyakorlott kezelővel: 1-2 perc
(Emelőgép raktérbe helyezése raklapos rakománnyal együtt.)
Részletes adatok | 90 cm-es | 110 cm-es | 130 cm-es |
---|---|---|---|
Max. terhelhetőség: | 700 kg | 700 kg | 700 kg |
Terhelési középpont: | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Tengelytáv: | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
Első kerék nyomtáv: | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
Hátsó kerék nyomtáv: | 724 mm | 724 mm | 724 mm |
Leengedett villa magasság: | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Emelési magasság (Max. Felemelt villa magasság): | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm |
Magasság leengedett villával: | 1195 mm | 1395 mm | 1595 mm |
Magasság felemelt villával: | 210 cm | 250 cm | 290 cm |
Kormány oldali (Univerzális) kerék | Φ100×42 mm | Φ100×42 mm | Φ100×42 mm |
Rakodórész oldali (Első) kerék: | Φ80×50 mm | Φ80×50 mm | Φ80×50 mm |
Középső kerekek: | Φ39×16 / Φ45×16 mm | Φ39×16 / Φ45×16 mm | Φ39×16 / Φ45×16 mm |
Teljes hosszúság: | 1640 mm | 1640 mm | 1640 mm |
Teljes szélesség: | 833 mm | 833 mm | 833 mm |
Villa mérete: | 1180*535 mm | 1180*535 mm | 1180*535 mm |
Egy villaág szélessége: | 155 mm | 155 mm | 155 mm |
Emelő motor teljesítménye: | 12v/0.8 kw | 12v/0.8 kw | 12v/0.8 kw |
Akkumulátor: | 12/45 V/AH | 12/45 V/AH | 12/45 V/AH |
Vezérlés (vezetés) típusa: | gyalogkíséretű (kézi hajtású) | gyalogkíséretű (kézi hajtású) | gyalogkíséretű (kézi hajtású) |
Görgők anyaga: | poliamid | poliamid | poliamid |
Önsúly: | 267 kg | 274 kg | 282 kg |
Átlagos berakodási sebesség, gyakorlott kezelővel: 1-2 perc
(Emelőgép raktérbe helyezése raklapos rakománnyal együtt.)
Részletes adatok | 90 / 130 cm-es |
---|---|
Max. terhelhetőség: | 1000 kg |
Terhelési középpont: | 400 mm |
Tengelytáv: | 995 mm |
Leengedett villa magasság: | 90 mm |
Emelési magasság (Max. Felemelt villa magasság): | 900 / 1300 mm |
Magasság leengedett villával: | 1680 mm |
Magasság felemelt villával: | 290 cm |
Kormány oldali (Univerzális) kerék | Φ75×45 mm |
Meghajtó kerék: | Φ250×75 mm |
Rakodórész oldali (Első) kerék: | Φ80×50 mm |
Középső kerekek: | Φ39×16 / Φ45×16 mm |
Teljes hosszúság: | 1640 mm |
Teljes szélesség: | 930 mm |
Villa mérete: | 1180*580 mm |
Egy villaág szélessége: | 195 mm |
Fordulási sugár: | 1200 mm |
Emelő motor teljesítménye: | 12v/0.8 kw |
Akkumulátor: | 48/20 V/AH |
Vezérlés (vezetés) típusa: | gyalogkíséretű (gépi hajtású) |
Görgők anyaga: | poliamid, a meghajtó kerék poliuretán |
Önsúly: | 367 / 385 kg |